3. maj 2017 - 15:30

Under våren har en del ändringar gjorts i webbutikernas funktioner. Några nya funktioner från Vilkas utvecklingsarbete samt några ändringar av ePages. Vi har även ändrat tillgängligheten för en del funktioner så att de nu finns även i mindre butiksnivåer enligt önskemål från våra kunder. Tabellen visar en sammanställning av förändringar i de olika butiksnivåerna. Förändringarna visas i fet stil och finns tillgängliga i både nya och existerande butiker.
FUNKTION | STARTER | MINI | ACTIVE | PRO |
Posti SmartShip | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nettivarasto | Nej | Ja | Ja | Ja |
Flera administratörer i butiken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Affiliate-marknadsföring | Nej | Nej | Ja | Ja |
TradeDoubler | Nej | Nej | Ja | Ja |
TradeTracker | Nej | Nej | Ja | Ja |
SEO Cockpit (Sökmotoroptimeringsassistent) | Nej | Ja | Ja | Ja |
Delivery via DHL (Track & Trace) | Nej | Ja | Ja | Ja |
Payment with 1&1 ipayment | Ja | Ja | Ja | Ja |
Delivery via Shippo | Nej | Ja | Ja | Ja |
Försäljningsrapporter - Kuponger (antal månader) | Nej | Nej | 6 | 12 |
Försäljningsrapporter - Kunder (antal månader) | 1 | 3 | 6 | 12 |
Försäljningsrapporter - Produkter (antal månader) | 1 | 3 | 6 | 12 |
Försäljningsrapporter - Moms (antal månader) | 1 | 3 | 6 | 12 |
Försäljningsrapporter - Moms per land (antal månader) | 1 | 3 | 6 | 12 |
Försäljningsrapporter - Moms per kund (antal månader) | 1 | 3 | 6 | 12 |
Unifaun | Ja 2500kr startavgift | Ja 2500kr startavgift | Ja 2500kr startavgift | Ja 2500kr startavgift |
Betalsättsrabatt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Möjlighet till varukorg endast för registrerade kunder | Nej | Ja | Ja | Ja |
Fullständig funktionslista hittar du här.